„Čika laiks” jeb tukšais laiks, ir laika periods, kurā Mēness neveido aspektus ar citām planētām. Šajā laikā nav ieteicams uzsākt svarīgas darbības: dibināt/pirkt uzņēmumu, laulāties, veikt darbus, kas prasa lielu koncentrēšanos un precizitāti – veikt aprēķinus, atskaites utml. Pastāv liela iespējamība, ka var rasties neuzmanības kļūdas vai arī paveiktais darbs nesniegs vēlamo rezultātu.

„Čika laikā” iesāktie darbi ir grūti paveicami vai arī netiek pabeigti. Nav ieteicams pieņemt svarīgus lēmumus, parakstīt nozīmīgus dokumentus, pirkt-pārdot, pastāv risks, ka darījumi nenotiks un sapirktās lietas izrādīsies nevajadzīgas. Tāpēc, šo laiku labāk veltīt sev pašam, garīgām nodarbēm vai vienkārši atpūsties un baudīt vientulību (lasīt, pastaigāties, turpināt un veiksmīgi pabeigt iepriekš iesāktos darbus).

“Čika laiku” ir labi izmatot, kad nav svarīgs gala rezultāts (piemēram, ieplānot nevēlamas pārbaudes, atskaites, jo pastāv iespēja, ka neviens neko nepārbaudīs un neatradīs to, ko nevajag atrast).

Izceltie ir laika periodi, kad “čika laiks” ir vienlaicīgi ar Merkura Retrogrādu. Planēta Merkurs atbild par visa veida komunikāciju, tirdzniecību, darījumiem, sakariem, kustībām, ceļojumiem, informāciju, mācībām (kursiem), dokumentiem, kaimiņiem, reklāmu. Retrogrādā Merkura laikā parasti ir novēroti pārpratumi komunikācijā, pazūd svarīgi papīri, dokumenti, sīkas ikdienas lietas. Palielinās arī kļūdu skaits, neuzmanība un aizmāršība. Informācija var tik pārprasta, rodas apvainošanās, baumas. Pastāv risks, ka darījumi var tikt atcelti (kāda no pusēm var pārdomāt), nav viegli vienoties un rast kopsaucēju. Šajā laika periodā nav vēlams iegādāties sadzīves tehniku, elektroiekārtas, datortehniku, telefonus, auto. Kā arī esošās ierīces ir jāsaudzē, jo tās var ‘uzkārties’, traucēta to darbība, zust, plīst, nedarboties. Novēroti arī satiksmes ierobežojumi, tāpēc, piemēram, izvēloties lidojumu šajā laikā, var rasties reisu maiņa, atcelšana, kavējumi utml.

Ievēro un veido savu ikdienu veiksmīgāku!

Lai izdodas!

Astropsiholoģe –  Inita Dilāne

“Čika laika” kalendārs 2016. gadam

Janvāris

01.01. 07:34 – 01.01. 08:41

02.01. 18:23 – 03.01. 21:36

05.01. 19:48 – 06.01. 08:56

08.01. 04:44 – 08.01. 17:07

10.01. 19:39 – 10.01. 22:23

12.01. 03:09 – 13.01. 01:53

14.01. 18:31 – 15.01. 04:48

17.01. 01:26 – 17.01. 07:48

19.01. 08:50 – 19.01. 11:13

21.01. 10:01 – 21.01. 15:28

23.01. 08:21 – 23.01. 21:21

25.01. 04:51 – 26.01. 05:46

28.01. 02:11 – 28.01. 16:59

30.01. 03:34 – 31.01. 05:50

Februāris

02.02. 02:35 – 02.02. 17:50

04.02. 12:04 – 05.02. 02:44

06.02. 17:54 – 07.02. 07:59

08.02. 16:39 – 09.02. 10:31

11.02. 06:25 – 11.02. 11:55

13.02. 12:32 – 13.02. 13:35

15.02. 12:54 – 15.02. 16:35

17.02. 18:37 – 17.02. 21:24

19.02. 16:36 – 20.02. 04:17

22.02. 03:17 – 22.02. 13:24

24.02. 16:22 – 25.02. 00:41

26.02. 13:18 – 27.02. 13:26

29.02. 21:55 – 29.02. 24:00

 

 

Marts

01.03. 00:00 – 01.03. 01:56

03.03. 04:55 – 03.03. 12:01

05.03. 18:05 – 05.03. 18:22

07.03. 10:46 – 07.03. 21:08

09.03. 03:54 – 09.03. 21:40

11.03. 20:24 – 11.03. 21:44

13.03. 11:46 – 13.03. 23:03

15.03. 19:03 – 16.03. 02:57

18.03. 06:09 – 18.03. 09:54

19.03. 22:43 – 20.03. 19:39

22.03. 05:55 – 23.03. 07:23

24.03. 22:55 – 25.03. 20:09

27.03. 10:25 – 28.03. 09:46

30.03. 04:55 – 30.03. 20:45

 

Aprīlis

01.04. 19:39 – 02.04. 04:37

04.04. 02:16 – 04.04. 08:46

05.04. 13:33 – 06.04. 09:46

07.04. 17:56 – 08.04. 09:10

09.04. 12:49 – 10.04. 08:59

11.04. 21:57 – 12.04. 11:07

14.04. 06:59 – 14.04. 16:53

16.04. 20:48 – 17.04. 02:23

18.04. 15:29 – 19.04. 14:24

21.04. 09:13 – 22.04. 03:17

24.04. 00:46 – 24.04. 15:46

26.04. 18:51 – 27.04. 02:54

29.04. 10:07 – 29.04. 11:47

 

 

Maijs

01.05. 05:56 – 01.05. 17:33

03.05. 08:08 – 03.05. 20:04

05.05. 07:17 – 05.05. 20:10

07.05. 05:10 – 07.05. 19:34

09.05. 07:15 – 09.05. 20:24

11.05. 10:34 – 12.05. 00:32

13.05. 20:02 – 14.05. 08:52

16.05. 12:20 – 16.05. 20:33

18.05. 18:23 – 19.05. 09:29

21.05. 14:40 – 21.05. 21:48

23.05. 18:37 – 24.05. 08:34

26.05. 04:11 – 26.05. 17:27

28.05. 23:19 – 29.05. 00:06

31.05. 02:10 – 31.05. 04:09

 

Jūnijs

01.06. 18:42 – 02.06. 05:46

04.06. 02:02 – 04.06. 06:01

05.06. 19:47 – 06.06. 06:41

08.06. 03:18 – 08.06. 09:47

10.06. 10:14 – 10.06. 16:46

12.06. 17:47 – 13.06. 03:33

15.06. 10:00 – 15.06. 16:18

17.06. 16:53 – 18.06. 04:34

20.06. 14:02 – 20.06. 14:55

22.06. 11:57 – 22.06. 23:08

24.06. 18:48 – 25.06. 05:30

26.06. 22:55 – 27.06. 10:08

29.06. 10:46 – 29.06. 13:03

 

 

Jūlijs

01.07. 03:19 – 01.07. 14:44

03.07. 06:43 – 03.07. 16:20

05.07. 09:29 – 05.07. 19:28

07.07. 15:06 – 08.07. 01:41

10.07. 06:28 – 10.07. 11:32

12.07. 18:01 – 12.07. 23:52

15.07. 01:22 – 15.07. 12:14

17.07. 11:57 – 17.07. 22:33

20.07. 01:57 – 20.07. 06:10

22.07. 04:56 – 22.07. 11:35

24.07. 10:06 – 24.07. 15:33

26.07. 09.19 – 26.07. 18:37

28.07. 18:13 – 28.07. 21:17

30.07. 14:46 – 31.07. 00:09

 

Augusts

02.08. 03:44 – 02.08. 04:12

04.08. 07:13 – 04.08. 10:34

06.08. 06:20 – 06.08. 19:56

08.08. 20:41 – 09.08. 07:51

11:08. 08:22 – 11.08. 20:24

13.08. 20:37 –14.08. 07:11

16.08. 05:45 – 16.08. 14:52

18.08. 12:27 –18.08. 19:34

20.08. 15:21 – 20.08. 22:18

22.08. 14:48 – 23.08. 00:19

24.08. 22:38 – 25.08. 02:40

27.08. 03:30 – 27.08. 06:06

29.08. 09.23 – 29.08. 11:11

31.08. 07:20 – 31.08. 18:22

 

Septembris

03.09. 01:13 – 03.09. 03:55

05.09. 03:30 – 05.09. 15:38

08.09. 03:43 – 08.09. 04:20

10.09. 03:51 – 10.09. 15:55

12.09. 13:00 – 13.09. 00:28

14.09. 18:31 – 15.09. 05:23

16.09. 22:05 – 17.09. 07:22

18.09. 23:11 – 19.09. 07:58

21.09. 06:32 – 21.09. 08:53

23.09. 10:57 – 23.09. 11:33

25.09. 04:42 – 25.09. 16:48

27.09. 11:52 – 28.09. 00:43

29.09. 13:05 – 30.09. 10:52

 

Oktobris

02.10. 08:43 – 02.10. 22:43

05.10. 04:04 – 05.10. 11:26

07.10. 09:26 – 07.10. 23:40

09.10. 19:51 – 10.10. 09:33

12.10. 02:49 – 12.10. 15:43

14.10. 10:13 – 14.10. 18:08

16.10. 07:23 – 16.10. 18:04

17.10. 17:47 – 18.10. 17:30

20.10. 14:17 – 20.10. 18:28

22.10. 22:14 – 22.10. 22:34

24.10. 15:21 – 25.10. 06:16

26.10. 21:33 – 27.10. 16:51

29.10. 13:09 – 30.10. 04:01

 

Novembris

01.11. 04:44 – 01.11. 16:43

03.11. 12:35 – 04.11. 05:05

06.11. 11.56 – 06.11. 15:55

08.11. 15:55 – 09.11. 23:45

11.11. 01:16 – 11.11. 03:45

12.11. 14:45 – 13.11. 04:24

14.11. 15:52 – 15.11. 03.23

16.11. 12:57 – 17.11. 02:57

19.11. 00:02 – 19.11. 05:14

21.11. 10:33 – 21.11. 11:34

22.11. 19:41 – 23.11. 21:42

25.11. 15:52 – 26.11. 10:01

27.11. 23:48 – 28.11. 22:46

 

 

Decembris

01.12. 06:08 – 01.12. 10:52

03.12. 12:16 – 03.12. 21:44

05.12. 13:23 – 06.12. 06:31

07.12. 16:05 – 08.12. 12:16

10.12. 03:06 – 10:12. 14:41

12.12. 06:04 – 12.12. 14:41

14.12. 07:57 – 14.12. 14:09

15.12. 23:37 – 16.12. 15:15

18.12. 18:55 – 18.12. 19:52

21.12. 03:56 – 21.12. 04:40

22.12. 21:31 – 23.12. 16:32

25.12. 09:22 – 26.12. 05:19

28.12. 03:45 – 28.12. 17:12

30.12. 10:07 – 31.12. 03:29

 

Sieviešu slimību cēloņi